Produktinfo
Tjej
Tjejvital er et næringstilskudd som er utformet for jenter og kvinner mellom 12 og 55 år. TjejVital gir deg et grunntilskudd av alle vitaminer og mineraler.
TjejVital inneholder sink som bidrar til en normal fertilitet, samt til å opprettholde normale negler og hår, samt vitamin C som øker kroppens opptak av jern. A-vitamin og biotin bidrar til normale slimhinner og en normal hud, og tablettene inneholder også et ekstra tilskudd av magnesium, B12-vitamin og C-vitamin som reduserer trøtthet og utmattelse.
Med Vitalserien fra Alpha Plus får du vitamin- og mineralprodukter av høyeste kvalitet. Alpha Plus er et svensk selskap som i mange år har utviklet og markedsført helsekostprodukter og kosttilskudd som inspirerer forbrukeren til å leve et sunt liv.
Dosering
4 tabletter daglig.
Ingredienser
Kaliumglukonat, blandede tokoferoler, magnesiumkelat, dikalsiumfosfat, mikrokrystallin cellulose, kalsiumaskorbat, sitrusbioflavonoider, magnesiumoksid, vegetabilsk stearinsyre, kajenne, silisiumdioksid, krom GTF, kolinbitartrat, cyanokobalamin, sinkkelat, jernkelat, kalsium-d-pantotenat, magnesiumstearat, folsyre, inositol, pyridoxin HCl, betain HCl, nikotinamid, bromelain, betakaroten, riboflavin, tiamin HCl, paraaminobensoesyre, borcitrat, selenmetionin, manganglukonat, kolekalciferol, kaliumjodid, d-biotin, klorofyll, hydropropylmetylcellulose.
Innhold per dagsdose om 4 tab (DRI%)
A-vitamin | 2701 µg RE (338%) |
– varav retinylacetat | 701 µg RE |
– varav betakaroten | 2000 µg RE |
D3-vitamin | 20 µg (400%) |
E-vitamin | 94 mg a-TE (783%) |
Blandade tokoferoler | 30 mg |
– varav a-tokoferol | 3 mg |
– varav ß+y-tokoferol | 19 mg |
– varav d-tokoferol | 8 mg |
C-vitamin | 200 mg (250%) |
Tiamin (B1-vitamin) | 10 mg (909%) |
Riboflavin (B2-vitamin) | 10 mg (714%) |
Niacin (nikotinamid) | 20 mg NE (125%) |
B6-vitamin | 10 mg (1428%) |
Folsyra | 600 µg (300%) |
B12-vitamin | 100 µg (4000%) |
Biotin | 200 µg (400%) |
Pantotensyra | 40 mg (666%) |
Kalium | 80 mg (4%) |
Kalcium | 420 mg (53%) |
Magnesium | 240 mg (64%) |
Järn | 20 mg (142%) |
Zink | 20 mg (200%) |
Koppar | 1200 µg (120%) |
Mangan | 2 mg (100%) |
Selen | 100 µg (182%) |
Krom | 200 µg (500%) |
Molybden | 100 µg (200%) |
Jod | 168 µg (112%) |
Bioflavonoidkomplex | 160 mg |
Kolin | 38 mg |
Inositol | 20 mg |
Bor | 0,2 mg |
Bromelain | 20 mg |
Åkerfråkenextrakt 12:1 | 114 mg |
Broccoliextrakt 20:1 | 50 mg |
* Dagligt referensintag (DRI). | |