Produktinfo
Mivitotal plus
Mivitotal er et produkt for alle, gammel som ung. Til alle som vil forsikre seg om å gi kroppen et komplett og balansert kosttilskudd.
Med mineraler i kolloidal form, lett for menneskekroppen å ta opp. Inneholder også vitaminer, bioflavonoider, aminosyrer, Q10, alfalfa, mm. Flytende for best opptak.
Mivitotal plus er et populært produkt i den svenske idrettseliten.
Dosering
1-2 msk, 2 ganger daglig.
Ingredienser
Vann, mineralstoffer (magnesium, kalsium, kalium, sink, mangan, bor, jod, krom, selen), vitaminer (betakaroten, B1,B2,B3,B5,B6,B12,C,D3, E, biotin, folsyre), emulgeringsmiddel(E415,E422), antioksideringsmidler (sitronsyre, kaliumsorbat, natriumbensoat), sitrus, myseprotein, L.tyrosin, bioflavonoider, inositol, kolin, PABA, Q10,alfalfa, psyllium.
Innhold per dagsdose om 5 ml / 30 ml (*DRI%)
Vitamin A | 125 / 750 µg RE (16 / 94%) |
Vitamin D | 25 / 15 µg (50 / 300%) |
Vitamin E | 10 / 60 mg a-TE (83 / 500%) |
Vitamin C | 67 / 400 mg (83 / 500%) |
Tiamin | 1,3 / 8 mg (121 / 727%) |
Riboflavin | 1,7 / 10 mg (119 / 714%) |
Niacin | 3,3 / 20 mg NE (21 / 125%) |
Vitamin B6 | 1,7 / 10 mg (119 / 714%) |
Folsyra | 83 / 500 µg (42 / 250%) |
Vitamin B12 | 3 / 18 µg (120 / 720%) |
Biotin | 17 / 100 µg (33 / 200%) |
Pantotensyra | 4 / 24 mg (67 / 400%) |
Kalcium | 33 / 200 mg (45041%) |
Magnesium | 38 / 225 mg (10 / 60%) |
Zink | 2,5 / 15 mg (25 / 150%) |
Mangan | 0,5 / 2,8 mg (23 / 140%) |
Selen | 18 / 110 µg (33 / 200%) |
Jod | 25 / 150 µg (17 / 100%) |
L-tyrosin | 8,3 / 50 mg** |
Citrusbioflavonoider | 3,3 / 20 mg** |
Inositol | 2,5 / 15 mg** |
Kolin | 1,7 / 10 mg** |
Koenzym Q10 | 1,7 / 10 mg** |
*DRI = % av dagligt referensintag | |
**DRI ej fastställt | |