Produktinfo
Mamma
Mamma er et kosttilskudd som er utformet for å gi kroppen støtte under graviditet og amming. I denne perioden er det ekstra viktig å tilføre kroppen tilstrekkelige mengder vitaminer og mineraler slik at det holder for to. Forandringen gjør også at behovet for visse næringsstoffer øker.
Tablettene inneholder utvalgte mineraler og vitaminer og er særlig rik på folsyre, biotin, jern, sink og brokkoliekstrakt. Folsyre er spesielt viktig for gravide kvinner, da det støtter normal vevtilvekst. Det samme gjelder for vitamin B12 og D-vitamin som har en rolle i celledelingsprosessen. Kalsium og magnesium bidrar til normal energiomsetning, samt normal muskel- og nervefunksjon, og krom gjør det mulig å opprettholde normale blodsukkernivåer. Jern og vitamin C bidrar til å minske utmattelse og trøtthet, og C-vitamin øker også opptaket av jern. Dessuten beskytter selen, sink og vitamin C og E cellene mot oksidativt stress.
Vital-serien fra Alpha Plus inneholder vitamin- og mineraltabletter til både barn, kvinner og menn. Alpha Plus er et svensk firma med mer enn 30 års erfaring i utvikling og markedsføring av helsekostprodukter.
Dosering
4 tabletter daglig.
Ingredienser
Dikalsiumfosfat, mikrokrystallin cellulose, magnesiumkelat, blandede tokoferoler, kaliumkelat, kalsiumaskorbat, magnesiumoksid, vegetabilsk stearinsyre, sitrusbioflavonoider, jernlaktat, kajenne, silisiumdioksid, sinkkelat, krom GTF, vanadinkelat, cyanokobalamin, magnesiumstearat, folsyre, betain HCl, bromelain, pyridoxin HCl, kalsium-d-pantotenat, betakaroten, selenmetionin, molybdenkelat, manganglukonat, kolinbitartrat, borcitrat, inositol, nikotinamid, riboflavin, tiamin HCl, kopperglukonat, A-vitaminacetat, paraaminobenzoesyre, kolekalciferol, K-vitamin, kaliumjodid, d-biotin, klorofyll, hydropropylmetylcellulose.
Näringsämne
Vitamin A | 625 µg (0,78%) |
Vitamin B6 | 5 mg (3,57%) |
Vitamin C | 50 mg (0,63%) |
Vitamin D | 5 µg (1%) |
Vitamin E | 16 mg (1,33%) |
Vitamin K | 20 µg (0,27%) |
Biotin (Vitamin B7) | 80 µg (1,6%) |
Niacin (Vitamin B3) | 12,5 mg (0,78%) |
Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg (3,57%) |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 10 mg (1,67%) |
Tiamin (Vitamin B1) | 5 mg (4,55%) |
Jod | 40 µg (0,27%) |
Järn | 7 mg (0,5%) |
Kalcium | 121,5 mg (0,15%) |
Kalium | 20 mg (0,01%) |
Koppar | 0,3 mg (0,3%) |
Krom | 49,5 µg (1,24%) |
Magnesium | 55 mg (0,15%) |
Mangan | 0,5 mg (0,25%) |
Molybden | 25 µg (0,5%) |
Selen | 25 µg (0,45%) |
Zink | 6 mg (0,6%) |
4 tabletter Innholder: | |
Näringsämne | Mängd (% av DRI*%) |
Vitamin A | 2500 µg (3,13%) |
Vitamin B6 | 20 mg (14,29%) |
Vitamin C | 200 mg (2,5%) |
Vitamin D | 20 µg (4%) |
Vitamin E | 64 mg (5,33%) |
Vitamin K | 80 µg (1,07%) |
Biotin (Vitamin B7) | 320 µg (6,4%) |
Niacin (Vitamin B3) | 50 mg (3,13%) |
Riboflavin (Vitamin B2) | 20 mg (14,29%) |
Pantotensyra (Vitamin B5) | 40 mg (6,67%) |
Tiamin (Vitamin B1) | 20 mg (18,18%) |
Jod | 160 µg (1,07%) |
Järn | 28 mg (2%) |
Kalcium | 486 mg (0,61%) |
Kalium | 80 mg (0,04%) |
Koppar | 1,2 mg (1,2%) |
Krom | 198 µg (4,95%) |
Magnesium | 220 mg (0,59%) |
Mangan | 2 mg (1%) |
Molybden | 100 µg (2%) |
Selen | 100 µg (1,82%) |
Zink | 24 mg (2,4%) |
* Dagligt referensintag | |
µg = mikrogram | |
mg = milligram | |